产品详情
1、LED或LCD可选
2、支持19种国际常用质量单位,1种自定义单位
3、支持打印输出、指令数据双向传输
4、可连接条码、票据热敏打印机
5、支持RS232或USB接口可定制网格接口
6、远程软件升级
型号 | 量程 | 可读性 | 密度精度 | 密度测量范围 | 温度补偿范围 | 特殊测量功能 |
ST1203MD | 120g | 0.001g | 0.0001g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ | 0.0001~99.9999g/°C | 磨损材料体积密度、磨耗指数 |
ST2003MD | 200g | 0.001g | 0.0001g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ | 溶液温度设定0~100℃(自动补偿) | 含油材料含油率、表面活性剂测量 |
ST3003MD | 300g | 0.001g | 0.0001g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ | 溶液密度设定0.001~99.9999g/cm³ | 吸水材料开孔率、湿密度测量 |
ST3002MD | 300g | 0.01g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ | 溶液参数设定至19.999单位 | 粘弹性材料表面张力、熔融指数分析 |
ST6002MD | 0.01g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001-99.9999g/cm³ | 支持压力补偿功能 | 含油污水油份浓度、成品得率检测 |
