产品详情
1、支持6种纺织单位,纯纺、混纺共13个纱样品种
2、支持数理统计自动测量,自动储存200组测量数据
3、支持打印输出、指令数据双向传输
4、可连接条码、票据热敏打印机
5、支持RS232或USB接口可定制网格接口
参数类别 | 详情 |
型号 | ST3003T, ST5002T, ST1002T, ST20002T, ST30002T |
量程 | 300g, 500g, 1000g, 2000g, 3000g |
可读性 | 0.001g (适用于ST3003T), 0.01g (适用于其他型号) |
重复性 | ±0.002g (适用于ST3003T), ±0.02g (适用于其他型号) |
秤盘尺寸 | Φ100mm, Φ130mm |
支持样纱 | 纯棉、涤纶、锦纶、腈纶、涤棉/65/35、棉/涤 55/45、棉/涤 60/40、棉/涤 65/35、棉/维 50/50、棉/腈 50/50、棉/丙 50/50、棉/粘 75/25、粘/棉 53.5/46.5、棉/聚酯纤维60/40、棉/聚酯纤维65/35、腈纶、氨纶/65/35 |
测量参数 | 英制支数(Ne)、公制支数(Nm)、数字(Tex)、平方码(oz/yd²)、克/平方米(g/m²)、旦尼尔(D) |
